GUIDE
Hebrew Calendar Explained
| # | Month | Days | Approx. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tishrei | 30 | Sep-Oct |
| 2 | Cheshvan | 29/30 | Oct-Nov |
| 3 | Kislev | 29/30 | Nov-Dec |
| 4 | Tevet | 29 | Dec-Jan |
| 5 | Shevat | 30 | Jan-Feb |
| 6 | Adar | 29 | Feb-Mar |
| 7 | Nisan | 30 | Mar-Apr |
| 8 | Iyar | 29 | Apr-May |
| 9 | Sivan | 30 | May-Jun |
| 10 | Tammuz | 29 | Jun-Jul |
| 11 | Av | 30 | Jul-Aug |
| 12 | Elul | 29 | Aug-Sep |
Leap year: 7 out of 19 years add Adar II to keep Passover in spring.
ALMO AI displays Hebrew and Gregorian dates side by side!
Download ALMO AI for Free
Smart calendar with voice recognition, photo scanning and shared calendars