כמה ימי חופשה מגיעים לכם? חשבו לפי ותק
| ותק | 6 ימים בשבוע | 5 ימים בשבוע |
|---|---|---|
| שנה 1-4 | 14 | 12 |
| שנה 5 | 16 | 13 |
| שנה 6 | 18 | 15 |
| שנה 7 | 21 | 18 |
| שנה 8 | 22 | 18 |
| שנה 14+ | 28 | 23 |
הוסיפו את ימי החופשה שלכם ליומן ALMO AI. עקבו אחרי כמה ימים ניצלתם וכמה נשאר. תכננו חופשות חכמות סביב חגים!
יומן חכם עם זיהוי קולי, סריקת תמונות ויומנים משותפים