כמה ימי עבודה יש בכל חודש ב-2026?
| חודש | ימי עבודה | חגים/הערות |
|---|---|---|
| ינואר | 22 | - |
| פברואר | 20 | - |
| מרץ | 22 | פורים (יום בחירה) |
| אפריל | 18 | פסח (2 ימי חג), יום העצמאות |
| מאי | 20 | שבועות (חל בשישי) |
| יוני | 22 | - |
| יולי | 23 | - |
| אוגוסט | 21 | - |
| ספטמבר | 15 | ר"ה, כיפור, סוכות |
| אוקטובר | 21 | שמחת תורה (חל בשישי) |
| נובמבר | 22 | - |
| דצמבר | 23 | - |
| סה"כ | 249 | ימי עבודה בשנת 2026 |
שימו לב: ספטמבר הוא החודש עם הכי מעט ימי עבודה (15) בגלל חגי תשרי. יולי ודצמבר הם החודשים עם הכי הרבה ימי עבודה (23).
הוסיפו את כל ימי החג ליומן ALMO AI ותדעו בדיוק כמה ימי עבודה יש בכל חודש.
יומן חכם עם זיהוי קולי, סריקת תמונות ויומנים משותפים