מדריך
יוקר המחיה בישראל 2026
הוצאות חודשיות ממוצעות למשפחה
| קטגוריה | זוג בלי ילדים | משפחה + 2 ילדים |
|---|---|---|
| שכירות (3 חד׳) | 4,500-7,000 | 5,500-9,000 |
| סופר / מזון | 2,500-3,500 | 4,000-6,000 |
| ארנונה + ועד | 500-800 | 600-1,000 |
| חשמל + מים + גז | 400-600 | 500-800 |
| תחבורה / רכב | 1,500-3,000 | 2,000-4,000 |
| ביטוח בריאות | 200-400 | 300-600 |
| טלפון + אינטרנט | 200-350 | 250-400 |
| גן / צהרון | - | 1,000-3,000 |
| בילויים | 1,000-2,000 | 1,500-3,000 |
| סה"כ | 11,000-18,000 | 16,000-28,000 |
תכננו תקציב עם ALMO
הוסיפו תזכורות חודשיות ב-ALMO AI לתשלום חשבונות: ארנונה, חשמל, ביטוח. עקבו אחרי ההוצאות ותחסכו!
הורידו את ALMO AI בחינם
יומן חכם עם זיהוי קולי, סריקת תמונות ויומנים משותפים