עובדים
מדרגות מס הכנסה 2026 - טבלה מעודכנת
מדרגות מס הכנסה - שכירים 2026
| הכנסה חודשית (ש"ח) | שיעור מס |
|---|---|
| עד 7,010 | 10% |
| 7,011 - 10,060 | 14% |
| 10,061 - 16,150 | 20% |
| 16,151 - 22,440 | 31% |
| 22,441 - 46,690 | 35% |
| 46,691 - 60,130 | 47% |
| מעל 60,130 | 50% (מס עשירים) |
* הסכומים משוערים ליעודכנו עם פרסום רשמי של רשות המסים.
נקודות זיכוי עיקריות 2026
| זכאות | נקודות |
|---|---|
| תושב ישראל | 2.25 |
| אישה | 0.5 נוספת |
| ילד עד גיל 5 (לאם) | 1.5 לילד |
| ילד גילאי 6-17 (לאם) | 1.0 לילד |
| עולה חדש (18 חודש ראשונים) | 3.0 |
| חד-הורי | 1.0 |
ערך נקודת זיכוי 2026: כ-242 ש"ח לחודש
כלומר, תושב ישראל (2.25 נקודות) מקבל זיכוי של כ-545 ש"ח מהמס כל חודש.
סמנו ביומן
הוסיפו תזכורת ב-ALMO AI לינואר: "בדיקת מדרגות מס חדשות + עדכון נקודות זיכוי". בדקו שהמעסיק מחשב נכון!
הורידו את ALMO AI בחינם
יומן חכם עם זיהוי קולי, סריקת תמונות ויומנים משותפים